| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 9.2379 ريال | 2.89% |
| رصانة للمرابحة | 11.3080 ريال | 5.13% |
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 9.2379 ريال | 2.89% |
| رصانة للمرابحة | 11.3080 ريال | 5.13% |
مرحباً! كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ يرجى اختيار القسم المناسب لتوجيه استفسارك.