| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 8.5309 ريال | 4.99%- |
| رصانة للمرابحة | 11.4617 ريال | 5.27% |
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 8.5309 ريال | 4.99%- |
| رصانة للمرابحة | 11.4617 ريال | 5.27% |
مرحباً! كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ يرجى اختيار القسم المناسب لتوجيه استفسارك.