| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 9.0855 ريال | 1.19% |
| رصانة للمرابحة | 11.3197 ريال | 5.13% |
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 9.0855 ريال | 1.19% |
| رصانة للمرابحة | 11.3197 ريال | 5.13% |
مرحباً! كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ يرجى اختيار القسم المناسب لتوجيه استفسارك.