| التاريخ | العنوان | الاجراء |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 31-03-2026 | عرض |
| 30/03/2026 | إعـلان رصانة المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق رصانة للمرابحة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2025-12-31) للجمهور | عرض |
| 14/01/2026 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 31–12-2025 | عرض |
| 16/10/2025 | إعلان رصانة المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق رصانة للمرابحة تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 2025-10-15 |
عرض |
| 14/10/2025 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 30-09-2025 | عرض |
| 10/08/2025 | إعـلان رصانة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق رصانة للمرابحة للفتـرة المنتهيـة في ( 2025-06-30 ) للجمهور |
عرض |
| 14/07/2025 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 30-06-2025 | عرض |
| 18/05/2025 | إعلان رصانة المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق رصانة للمرابحة تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 2025-05-18 |
عرض |
| 16/04/2025 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 31-03-2025 | عرض |
| 18/03/2025 | تعلن رصانة المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي لصندوق رصانة للمرابحة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 | عرض |
| 14/01/2025 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 31-12-2024 | عرض |
| 13/10/2024 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 30-09-2024 | عرض |
| 18/08/2024 | إعـلان رصانة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق رصانة للمرابحة للفتـرة المنتهيـة في ( 2024-06-30 ) للجمهور |
عرض |
| 13/08/2024 | إعلان رصانة المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق رصانة للمرابحة تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 2024-08-07 |
عرض |
| 14/07/2024 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 30-06-2024 | عرض |
| 21/04/2024 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 31-03-2024 | عرض |
| 28/03/2024 | تعلن شركة رصانة المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق رصانة للمرابحة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م | عرض |
| 14/01/2024 | تعلن رصانة المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي لصندوق رصانة للمرابحة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 | عرض |
| 11/12/2023 | تعلن شركة رصانة المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق رصانة للمرابحة وذلك اعتباراً من تاريخ 10/12/2023 م | عرض |
| 11/10/2023 | تعلن رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 30-09-2023 | عرض |
| 08/14/2023 | إعلان رصانة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـصندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 30-06-2023 | عرض |
| 07/13/2023 | تعلن رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق رصانة للمرابحة للفترة المنتهية في 30-06-2023 | عرض |
| 04/26/2023 | إعلان رصانة المالية عن نتائج الطرح الأولي لصندوق رصانة للمرابحة | عرض |
| أسم الصندوق | تاريخ الابتداء | سعر الابتداء | اعتبارا من تاريخ | سعر الوحدة الحالي |
| صندوق رصانة للمرابحة | 26-Apr-2023 | 10 | 15-Apr-2026 | 11.1954 |
| نسبة التغيير في التقييم السابق | نسبة التغيير منذ بداية العام | نسبة التغيرمن الإبتداء |
| 0.01% | 4.98% | 11.95% |
| التاريخ | العنوان | الإجراء |
|---|---|---|
| 14-Apr-2026 |
إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2026-03-31 |
عرض |
| 2026-Mar-30 |
إعـلان رصانة المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2025-12-31 ) للجمهور |
عرض |
| 2026-Jan-16 |
إعلان رصانة المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1447-08-16 الموافق 2026-02-04 وأبرز البنود المحدثة تعكس التغييرات في إعادة صياغة الرسوم |
عرض |
| 2026-Jan-22 |
إلحاقاً لإعلان شركة رصانة المالية المنشور بتاريخ 22/07/1447ه الموافق 11/01/2026م، تود شركة رصانة المالية أن توضح أن تاريخ سريان التغييرات غير أساسية في صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية هو 16/08/1447ه الموافق 04/02/2026م بدلاً من 06/08/1447ه الموافق 25/01/2026م. ولا يوجد أي أثر ناتج عن هذا الإعلان. |
|
| 2026-Jan-21 | إعلان رصانة المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1447-08-01الموافق 2026-01-20
أبرز البنود المحدثة تعكس التغييرات في بند أعضاء مجلس إدارة الصندوق |
عرض |
| 2026-Jan-14 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2025-12–31 | عرض |
| 2026-Jan-11 | تعلن رصانة المالية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية وسيكون سريان التغيير بتاريخ (06/08/1447هــــ) الموافق (25/01/2026م) التغير الحاصل أعادة صياغة الرسوم الأخرى : رسوم اخرى بحد أقصى1.00 % سنويا من أصول الصندوق تحسب وتدفع بناء على التكاليف الفعلية. |
|
| 2026-Jan-07 | إعلان رصانة المالية عن تغييرفي عضوية مجلس إدارة صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية سبب التغيير تعيين العضو عبدالرحمن عيسى الدوسري صفة العضوية غير مستقل تاريخ السريان الموافق 2026-01-20
أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير: 1علي بن مفرح الزهراني -عضو مستقل، 2مطلق بن حامد البقمي- عضو مستقل ، 3عبدالرحمن عيسى الدوسري – عضو غير مستقل |
|
| 2025-Dec-09 |
إعلان رصانة المالية عن تغييرفي عضوية مجلس إدارة صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية سبب التغيير استقالة العضو عبدالله بن عبدالرحمن الربدي صفة العضوية غير مستقل وذلك من تاريخ 2025-12-09 أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير: علي بن مفرح الزهراني عضو مستقل، مطلق بن حامد البقمي عضو مستقل |
|
| 2025-Oct-14 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2025-09–30 | عرض |
| 2025-Aug-10 | إعـلان رصانة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفتـرة المنتهيـة في ( 2025-06-30 ) للجمهور | عرض |
| 2025-July-17 | إعلان رصانة المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية | عرض |
| 2025-July-14 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2025-06–30 | عرض |
| 2025-Apr-16 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2025-03-31 | عرض |
| 2025-Mar-18 | إعـلان شركة رصانة المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي لصندوق رصانة المرن للأسهم السعودية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 | عرض |
| 2025-Jan-14 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2024-12-31 | عرض |
| 2024-Oct-13 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2024-09-30 | عرض |
| 2024-Aug-18 | إعـلان رصانة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفتـرة المنتهيـة في ( 2024-06-30 ) للجمهور | عرض |
| 2024-July-17 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2024-06-30 | عرض |
| 2024-Apr-21 | إعلان شركة رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 2024-03-31 | عرض |
| 2024-Mar-31 | إعـلان شركة رصانة المالية عـن إتاحـة التقريـر السنوي لصندوق رصانة المرن للأسهم السعودية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 | عرض |
| 2023-Oct-12 | تعلن رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية 30-09-2023 | عرض |
| 2023-Aug-14 | إعلان رصانة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـصندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 30-06-2023م للجمهور | عرض |
| 2023-Jul-13 | تعلن رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية 30/06/2023 | عرض |
| 2023-Apr-12 | تعلن رصانة المالية عن نتائج الطرح الأولي لصندوق رصانة المرن للأسهم السعودية | عرض |
| 2023-Apr-12 | تعلن رصانة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق رصانة المرن للأسهم السعودية للفترة المنتهية 31/03/2023 | عرض |
| أسم الصندوق | تاريخ الإبتداء | سعر الإبتداء | اعتبارا من تاريخ | سعر الوحدة الحالي |
|---|---|---|---|---|
| صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية | 01-01-2023 | 10.00 | 15-04-2026 | 9.8672 |
| نسبة التغيير في التقييم السابق | نسبة التغيير من بداية العام | نسبة التغير من الإبتداء |
|---|---|---|
| 1.74% | 9.89% | -1.33% |
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 9.8672 ريال | 9.89% |
| رصانة للمرابحة | 11.1954 ريال | 4.98% |
