التقارير المالية والافصاحات
| التاريخ | العنوان | الإجراء | 
|---|---|---|
| Mar-27-2025 | القوائم المالية لشركة رصانة المالية (السنة المنتهية 31 ديسمبر 2024) | عرض | 
| Mar-27-2025 | التقرير السنوي لشركة رصانة المالية 2024م | عرض | 
| Mar-31-2024 | القوائم المالية لشركة رصانة المالية (السنة المنتهية 31 ديسمبر 2023) | عرض | 
| Mar-31-2024 | التقرير السنوي لشركة رصانة المالية 2023 | عرض | 
| Mar-30-2023 | تقرير مجلس الإدارة لعام 2022م | عرض | 
| Mar-29-2023 | القوائم المالية لعام 2022م | عرض | 
