| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 8.5874 ريال | 4.36%- |
| رصانة للمرابحة | 11.4752 ريال | 5.27% |
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | نسبة التغير |
|---|---|---|
| رصانة المرن للاسهم السعودية | 8.5874 ريال | 4.36%- |
| رصانة للمرابحة | 11.4752 ريال | 5.27% |
مرحباً! كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ يرجى اختيار القسم المناسب لتوجيه استفسارك.